PS-1131・PS-1135・PS-1143S・
PS-1143L・PS-1251TF
カテゴリ: 電気絶縁材料・工業材料
RISHOLITE
PS-1131

紙基材フェノール樹脂積層板(薄板)
RISHOLITE
PS-1135

紙基材フェノール樹脂積層板(薄板)黒色
RISHOLITE
PS-1143S(左)・PS-1143L(右)

紙基材フェノール樹脂積層板(薄板)
RISHOLITE
PS-1251TF

紙基材フェノール樹脂積層板(薄板)難燃
特長
- PS-1131・・・コールドパンチング板
- PS-1135・・・コールドパンチング板 黒色タイプ
- PS-1143S・・・セミコールドパンチング板
- PS-1143L・・・ホットパンチング板
- PS-1251TF・・・セミコールドパンチング板 難燃タイプ
用途
- ボリュームスイッチなどのパンチング加工品
一般特性
| 試験項目 | 単位 | PS−1131 | PS−1135 | PS−1143S | PS−1143L | PS−1251TF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS/ ANSI | PL-P-P/ XPC | -/ XPC | PL-PEM-P/- | PL-PEM-P XXP相当 | PL-PEM-PF/- | ||
| 色調 | 茶 | 黒 | 茶 | 茶 | 茶 | ||
| 貫層耐電圧 | 油中1分間 | MV/m | 10 OK | 10 OK | 12 OK | 12 OK | 18 OK |
| 貫層破壊電圧 | 油中 | MV/m | |||||
| 沿層耐電圧 | 高温油中 | kV | |||||
| 沿層破壊電圧 | 高温油中 | kV | |||||
| 絶縁抵抗 | 常態 | MΩ | 105〜106 (102以上) | 105〜106 (102以上) | 105〜106 (5×102以上) | 105〜106 (5×102以上) | 105〜106 (5×102以上) |
| 煮沸後 | 10〜102 | 10〜102 | 102〜103 (5以上) | 5×10〜102 (5以上) | 102〜103 | ||
| 体積抵抗率 | 常態 | MΩ-cm | 105〜106 | 105〜106 | 106〜107 | 106〜107 | 5×106〜5×107 |
| 吸湿処理後 | 104〜5×105 | 104〜5×105 | 104〜106 | 104〜105 | 106〜107 | ||
| 表面抵抗 | 常態 | MΩ | 104〜106 | 104〜106 | 104〜106 | 104〜106 | 105〜106 |
| 吸湿処理後 | 102〜104 | 102〜104 | 103〜104 | 5×102〜5×104 | 5×103〜5×104 | ||
| 誘電率 (1MHz) | 常態 | − | 3.5〜4.5 | 3.5〜4.5 | 3.5〜4.5 | 3.5〜4.5 | 3.5〜4.5 |
| 水浸せき後 | 4.0〜5.0 | 4.0〜5.0 | 4.0〜5.0 | 4.0〜5.0 | 4.0〜5.0 | ||
| 誘電正接 (1MHz) | 常態 | − | 0.030〜0.045 | 0.030〜0.045 | 0.030〜0.040 | 0.030〜0.040 | 0.030〜0.045 |
| 水浸せき後 | 0.040〜0.060 | 0.040〜0.060 | 0.035〜0.045 | 0.035〜0.045 | 0.035〜0.045 | ||
| 曲げ強度 | 層に垂直 | MPa | 100〜175 (69以上) | 100〜175 (69以上) | 135〜190 (79以上) | 150〜195 (79以上) | 125〜150 (69以上) |
| 層に並行 | - | - | - | - | - | ||
| 圧縮強度 | 層に垂直 | MPa | - | - | - | - | - |
| 層に並行 | - | - | - | - | - | ||
| 引張り強度 | MPa | - | - | - | - | - | |
| アイゾット衝撃強度 | 層に並行 | J/cm | - | - | - | - | - |
| へき開強度 | kN | - | - | - | - | - | |
| 硬度 | ロックウェル | − | |||||
| 吸水率 | 1.6mm厚 | % | 1.0〜1.6 (3.60以下) | 1.0〜1.6 (3.60以下) | 0.5〜1.0 (1.80以下) | 0.8〜1.2 (1.80以下) | 0.6〜1.2 (3.60以下) |
| 3.0mm厚 | |||||||
| 10mm厚 | |||||||
| 加熱後外観 | 2時間加熱 | ℃ | 120 OK (120℃) | 120 OK (120℃) | 120 OK (120℃) | 120 OK (120℃) | 130 OK (120℃) |
| 比重 | − | 1.30〜1.40 (1.25-1.50) | 1.30〜1.40 (1.25-1.50) | 1.30〜1.40 (1.25-1.50) | 1.30〜1.40 (1.25-1.50) | 1.35〜1.45 (1.25-1.50) | |
| 耐アセトン性 | − | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 耐燃性 | UL法 | − | 94HB | 94HB | - | - | 94V-0 |
| 打抜き加工性 | ℃ | 常温 | 常温 | 70〜90 | 80〜120 | 40〜80 | |
- 上記数値は標準性能値を示し、保証値は( )内に示しております。
- 試験方法はJIS K-6911にもとづきます。
仕様と厚さ許容差
| 品名 | PS-1131/PS-1135 | PS-1143S/PS-1143L | PS-1251 | |
|---|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.4〜3.0 | 0.5〜2.5 | 0.8〜3.0 | |
定尺寸法 (mm) | 1000×1000 | ○ | ○ | ○ |
| 1000×1200 | ○ | ○ | ○ | |
| 1000×1500 | ||||
| 1000×2000 | ||||
| 1200×2000 | ||||
| 厚さ許容差保証値 (mm) | ||||
| 0.5 | ±0.08 | ±0.08 | ||
| 0.6 | ±0.08 | ±0.08 | ||
| 0.8 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | |
| 1.0 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | |
| 1.2 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | |
| 1.5 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.13 | |
| 1.6 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | |
| 2.0 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | |
| 2.5 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.20 | |
| 3.0 | ±0.20 | ±0.20 | ||
| 4.0 | ||||
| 5.0 | ||||
| 6.0 | ||||
| 8.0 | ||||
| 10.0 | ||||
| 12.0 | ||||
| 15.0 | ||||
| 16.0 | ||||
| 18.0 | ||||
| 20.0 | ||||
| 25.0 | ||||
| 30.0 | ||||
| 35.0 | ||||
| 40.0 | ||||
| 50.0 | ||||
| 75.0 | ||||
| 100.0 | ||||
- ○印以外の定尺寸法についてはお問合せ下さい。
- 上記表中の厚さの中間に位する積層板の厚さ許容差は、より厚い製品の許容差とします。
- 最低発注枚数をご相談させていただく場合がございます。