20〜30kV用 エポキシ樹脂ポストがいし(注型)
カテゴリ: エポキシモールド電気機器
仕様
| 試験項目(単位)/Test item | 形名(製品コード)/Type |
|---|
EM-20 (EG40390) | EM-20N (EG40433) | EL-20 (EG40260) | EM-30 (EG40459) | EM-30N (EG40488) | EL-30 (EG40273) |
|---|
特 性 値 | 公称電圧 Nominal voltage | kV | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 |
|---|
商用周波耐電圧 Power-frequency withstand voltage | kV | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
|---|
雷インパルス耐電圧 Impulse withstand voltage | kV | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 170 |
|---|
商用周波閃絡電圧※ Power-frequency flashover voltage | kV | 110 | 115 | 115 | 140 | 145 | 150 |
|---|
50%雷インパルス電圧※ 50% impulse voltage | kV | 160 | 170 | 160 | 240 | 240 | 210 |
|---|
曲げ耐荷重(1分間) Bending strength(1 min.) | N | 5880 | 5880 | 8820 | 5880 | 5880 | 8820 |
|---|
引張り破壊荷重※ Tensile failing load | N | 19600< | 19600< | 19600< | 19600< | 19600< | 19600< |
|---|
ねじり破壊荷重※ Torsional failing load | N-m | 490< | 490< | 490< | 490< | 490< | 490< |
|---|
表面漏れ距離 Creepage distance | ㎜ | 305 | 320 | 315 | 482 | 524 | 515 |
|---|
取付高さ Installed height | ㎜ | 190 | 210 | 210 | 280 | 310 | 310 |
|---|
最大径 Max. diameter | ㎜ φ | 90 | 90 | 105 | 100 | 100 | 115 |
|---|
質量 Mass | kg | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 4.7 |
|---|
- 曲げ耐荷重は頂部より+50㎜の点から荷重をかけた値を示しております。ただし、下部金具を固定側とし、ねじ部を全て固定した状態での値となります。
- 表面漏洩距離は、がいしの上部・端面部から下部・端面部までの距離を示しています。
- ※印は参考値を示しています。(※ =Reference value.)
外形寸法
注型がいし