60〜70kV用 エポキシ樹脂ポストがいし(注型)
カテゴリ: エポキシモールド電気機器
仕様
| 試験項目(単位)/Test item | 形名(製品コード)/Type |
|---|
EM-60 (EG40518) | EM-70 (EG40521) |
|---|
特 性 値 | 公称電圧 Nominal voltage | kV | 66 | 77 |
|---|
商用周波耐電圧 Power-frequency withstand voltage | kV | 140 | 160 |
|---|
雷インパルス耐電圧 Impulse withstand voltage | kV | 350 | 400 |
|---|
商用周波閃絡電圧※ Power-frequency flashover voltage | kV | 200 | 260 |
|---|
50%雷インパルス電圧※ 50% impulse voltage | kV | 390 | 435 |
|---|
曲げ耐荷重(1分間) Bending strength(1 min.) | N | 5880 | 5880 |
|---|
引張り破壊荷重※ Tensile failing load | N | 19600< | 19600< |
|---|
ねじり破壊荷重※ Torsional failing load | N-m | 490< | 490< |
|---|
取付高さ Installed height | ㎜ | 680 | 780 |
|---|
最大径 Max. diameter | ㎜ φ | 174 | 150 |
|---|
質量 Mass | kg | 14.1 | 17.8 |
|---|
- 曲げ耐荷重は頂部より+50㎜の点から荷重をかけた値を示しております。ただし、下部金具を固定側とし、ねじ部を全て固定した状態での値となります。
- 表面漏洩距離は、がいしの上部・端面部から下部・端面部までの距離を示しています。
- ※印は参考値を示しています。(※ =Reference value.)
外形寸法
注型がいし