
![]() |
![]() |
▲ES-3350N | ▲ES-3350S |
用途:端子板、ワッシャー、重電機器 |
一般特性
|
試験項目 | 単位 | ES-3350N | ES-3350S (高弾性・低熱膨張) |
|
貫層耐電圧 | 油中1分間 | MV/m | 16 OK | − |
貫層破壊電圧 | 油中 | MV/m | 23〜33 | − |
沿層耐電圧 | 高温油中 | kV | 9 OK | − |
沿層破壊電圧 | 高温油中 | kV | 30〜35 | − |
絶縁抵抗 | 常態 | MΩ | 107〜108 (5×105以上) |
107〜108 (5×105以上) |
煮沸後 | 5×105〜5×106 (103以上) |
5×105〜5×106 (103以上) |
||
体積抵抗率 | 常態 | MΩ-cm | 108〜1010 | 108〜1010 |
吸湿処理後 | 107〜109 | 107〜109 | ||
表面抵抗 | 常態 | MΩ | 107〜109 | 107〜109 |
吸湿処理後 | 106〜107 | 106〜107 | ||
誘電率 (1MHz) |
常態 | − | 4.0〜4.8 (5.5以下) |
4.0〜4.8 (5.5以下) |
水浸せき後 | 4.2〜5.0 | 4.2〜5.0 | ||
誘電正接 (1MHz) |
常態 | − | 0.015〜0.019 (0.035以下) |
0.013〜0.018 |
水浸せき後 | 0.018〜0.023 | 0.015〜0.020 | ||
曲げ強度 | 層に垂直 | MPa | 490〜590 (314以上) |
400〜550 |
層に並行 | 400〜500 | − | ||
圧縮強度 | 層に垂直 | MPa | 440〜495 | − |
層に並行 | − | − | ||
引張り強度 | MPa | 290〜395 | − | |
アイゾット衝撃強度 | 層に並行 | J/cm | 4.9〜6.9 (2.9以上) |
− |
へき開強度 | kN | 6.9〜8.85 (6.9以上) |
− | |
硬度 | ロックウェル | − | M.110〜120 | − |
吸水率 | 1.5mm厚 | % | 0.05〜0.10 (0.80以下) |
0.02〜0.07 |
10mm厚 | 0.02〜0.05 (0.13以下) |
− | ||
加熱後外観 | 2時間加熱 | ℃ | 180 OK (180℃) |
180 OK (180℃) |
加熱時曲げ強度保持率 | % | 120℃ 30以上 | − | |
比重 | − | 1.80〜1.90 (1.60〜2.20) |
2.05〜2.15 | |
耐トラッキング性 | DIN法 | 滴(ランク) | − | − |
耐アセトン性 | − | 異常なし (異常なし) |
異常なし | |
難燃性 | UL法 | − | 94V-0 | 94V-0相当 |
耐アーク性 | 秒 | |||
ガラス転移温度 | DMA | ℃ | 140 | 155 |
鉄道車両用材料 | 難燃 (3mm厚) |
*試験方法はJIS K-6911にもとづきます。
仕様と厚さ許容差
ES-3350N | ES-3350S | ||
厚さ(mm) | 0.1〜50 | 0.1〜1.6 | |
定尺寸法 (mm) |
1000×1000 | ○ | ○ |
1000×1200 | ○ | ○ | |
1000×1500 | ○ | ||
1000×2000 | |||
1200×2000 | |||
厚さ許容差保証値 (mm) |
|||
0.5 | ±0.12 | ±0.12 | |
0.6 | ±0.13 | ±0.13 | |
0.8 | ±0.15 | ±0.15 | |
1.0 | ±0.15 | ±0.15 | |
1.2 | ±0.20 | ±0.20 | |
1.5 | ±0.20 | ±0.20 | |
1.6 | ±0.23 | ±0.23 | |
2.0 | ±0.25 | ||
2.5 | ±0.30 | ||
3.0 | ±0.35 | ||
4.0 | ±0.40 | ||
5.0 | ±0.55 | ||
6.0 | ±0.60 | ||
8.0 | ±0.70 | ||
10.0 | ±0.80 | ||
12.0 | ±0.90 | ||
15.0 | ±1.10 | ||
16.0 | ±1.10 | ||
18.0 | ±1.30 | ||
20.0 | ±1.30 | ||
25.0 | ±1.40 | ||
30.0 | ±1.50 | ||
35.0 | ±1.60 | ||
40.0 | ±1.70 | ||
50.0 | ±1.90 | ||
75.0 | |||
100.0 |
※上記表中の厚さの中間に位する積層板の厚さ許容差は、より厚い製品の許容差とします。
※最低発注枚数をご相談させていただく場合がございます。