![]() |
![]() |
▲ES-3351S 2025年3月をもって生産を終了いたしました。 |
▲ES-3551S 2025年3月をもって生産を終了いたしました。 |
| 用途:リジットフレキ芯材、各種部品 | |
一般特性
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験項目 | 単位 | ES−3351S | ES−3551S | |
JIS ANSI |
EL-GEF No ANSI |
- No ANSI |
||
| 色調 | 薄黄 | 黒 | ||
| 貫層耐電圧 | 油中1分間 | MV/m | − | − |
| 貫層破壊電圧 | 油中 | MV/m | − | − |
| 沿層耐電圧 | 高温油中 | kV | − | − |
| 沿層破壊電圧 | 高温油中 | kV | − | − |
| 絶縁抵抗 | 常態 | MΩ | 107〜108 (5×105以上) |
107〜108 (5×105以上) |
| 煮沸後 | 5×105〜5×106 (103以上) |
5×105〜5×106 (103以上) |
||
| 体積抵抗率 | 常態 | MΩ-cm | 108〜1010 | 108〜1010 |
| 吸湿処理後 | 107〜109 | 107〜109 | ||
| 表面抵抗 | 常態 | MΩ | 107〜109 | 107〜109 |
| 吸湿処理後 | 106〜107 | 106〜107 | ||
誘電率 (1MHz) |
常態 | − | 4.0〜4.8 (5.5以下) |
4.0〜4.8 (5.5以下) |
| 水浸せき後 | 4.2〜5.0 | 4.2〜5.0 | ||
誘電正接 (1MHz) |
常態 | − | 0.012〜0.018 (0.035以下) |
0.012〜0.018 (0.035以下) |
| 水浸せき後 | 0.012〜0.018 | 0.012〜0.018 | ||
| 曲げ強度 | 層に垂直 | MPa | 450〜610 (314以上) |
500〜650 (314以上) |
| 層に並行 | − | − | ||
| 圧縮強度 | 層に垂直 | MPa | − | − |
| 層に並行 | − | − | ||
| 引張り強度 | MPa | − | − | |
| アイゾット衝撃強度 | 層に並行 | J/cm | − | − |
| へき開強度 | kN | − | − | |
| 硬度 | ロックウェル | − | − | − |
| 吸水率 | 1.5mm厚 | % | 0.05〜0.10 (0.80以下) |
0.05〜0.10 (0.80以下) |
| 10mm厚 | − | − | ||
| 加熱後外観 | 2時間加熱 | ℃ | 200 OK (180℃) |
200 OK (180℃) |
| 加熱時曲げ強度保持率 | % | |||
| 比重 | − | 2.05〜2.15 | 2.05〜2.15 | |
| 耐トラッキング性 | DIN法 | 滴(ランク) | − | − |
| 耐アセトン性 | − | 異常なし | 異常なし | |
| 難燃性 | UL法 | − | 94V-0 | 94V-0 |
| 耐アーク性 | 秒 | |||
| ガラス転移温度 | DMA | ℃ | 180 | 180 |
| 鉄道車両用材料 | ||||
*試験方法はJIS K-6911にもとづきます。
仕様と厚さ許容差
| ES-3351S | ES-3551S | ||
| 厚さ(mm) | 0.1〜1.6 | 0.1〜1.6 | |
定尺寸法 (mm) |
1000×1000 | ○ | ○ |
| 1000×1200 | ○ | ○ | |
| 1000×1500 | |||
| 1000×2000 | |||
| 1200×2000 | |||
厚さ許容差保証値 ( mm) |
|||
| 0.5 | ±0.12 | ±0.12 | |
| 0.6 | ±0.13 | ±0.13 | |
| 0.8 | ±0.15 | ±0.15 | |
| 1.0 | ±0.15 | ±0.15 | |
| 1.2 | ±0.20 | ±0.20 | |
| 1.5 | ±0.20 | ±0.20 | |
| 1.6 | ±0.23 | ±0.23 | |
| 2.0 | |||
| 2.5 | |||
| 3.0 | |||
| 4.0 | |||
| 5.0 | |||
| 6.0 | |||
| 8.0 | |||
| 10.0 | |||
| 12.0 | |||
| 15.0 | |||
| 16.0 | |||
| 18.0 | |||
| 20.0 | |||
| 25.0 | |||
| 30.0 | |||
| 35.0 | |||
| 40.0 | |||
| 50.0 | |||
| 75.0 | |||
| 100.0 |
|||
※上記表中の厚さの中間に位する積層板の厚さ許容差は、より厚い製品の許容差とします。
※最低発注枚数をご相談させていただく場合がございます。














