![]() |
用途:パンチング加工品 (厚板は機械部品用) |
▲パンチング加工のイメージ |
|
一般特性
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験項目 | 単位 | パンチング用薄板 | 機械部品用厚板 | |
| 貫層耐電圧 | 油中1分間 | MV/m | − | 13 OK |
| 貫層破壊電圧 | 油中 | MV/m | − | 16〜26 |
| 沿層耐電圧 | 高温油中 | kV | − | 9 OK |
| 沿層破壊電圧 | 高温油中 | kV | − | 35〜45 |
| 絶縁抵抗 | 常態 | MΩ | 107〜108 | 107〜108 |
| 煮沸後 | 105〜106 | 105〜106 | ||
| 体積抵抗率 | 常態 | MΩ-cm | 109〜1010 | 109〜1010 |
| 吸湿処理後 | 107〜109 | 107〜109 | ||
| 表面抵抗 | 常態 | MΩ | 107〜109 | 107〜109 |
| 吸湿処理後 | 106〜107 | 106〜107 | ||
誘電率 (1MHz) |
常態 | − | 3.9〜4.9 | 4.3〜5.3 |
| 水浸せき後 | 4.1〜5.1 | 4.5〜5.5 | ||
誘電正接 (1MHz) |
常態 | − | 0.015〜0.019 | 0.015〜0.019 |
| 水浸せき後 | 0.018〜0.023 | 0.018〜0.023 | ||
| 曲げ強度 | 層に垂直 | MPa | 200〜500 | 250〜350 |
| 層に並行 | − | 250〜350 | ||
| 圧縮強度 | 層に垂直 | MPa | − | 270〜370 |
| 層に並行 | − | 240〜340 | ||
| 引張り強度 | MPa | − | 150〜250 | |
| アイゾット衝撃強度 | 層に並行 | J/cm | − | 1.0〜2.0 |
| へき開強度 | kN | − | 7〜10 | |
| 硬度 | ロックウェル | − | M.100〜110 | M.100〜110 |
| 吸水率 | 1.5mm厚 | % | 0.05〜0.10 | − |
| 10mm厚 | − | 0.02〜0.05 | ||
| 加熱後外観 | 2時間加熱 | ℃ | 180 OK (180) |
180 OK (180) |
| 加熱時曲げ強度保持率 | % | 120℃ 30以上 | 120℃ 30以上 | |
| 比重 | − | − | 1.80〜2.00 | |
| 耐トラッキング性 | DIN法 | 滴(ランク) | − | − |
| 耐アセトン性 | − | 異常なし | 異常なし | |
| 難燃性 | UL法 | − | 94V-0 | (94V-0) |
| 耐アーク性 | 秒 | 130〜150 | 130〜150 | |
| ガラス転移温度 | DMA | ℃ | 140 | |
| 鉄道車両用材料 | − | 難燃 (3mm厚) |
||
*試験方法はJIS K-6911にもとづきます。
仕様と厚さ許容差
| 厚さ(mm) | 0.6〜50 | |
| 定 尺 寸 法 mm |
1000×1000 | ○ |
| 1000×1200 | ○ | |
| 1000×1500 | ||
| 1000×2000 | ||
| 1200×2000 | ||
| 厚 さ 許 容 差 保 証 値 mm |
||
| 0.5 | ||
| 0.6 | ±0.13 | |
| 0.8 | ±0.15 | |
| 1.0 | ±0.15 | |
| 1.2 | ±0.20 | |
| 1.5 | ±0.20 | |
| 1.6 | ±0.23 | |
| 2.0 | ±0.25 | |
| 2.5 | ±0.30 | |
| 3.0 | ±0.35 | |
| 4.0 | ±0.40 | |
| 5.0 | ±0.55 | |
| 6.0 | ±0.60 | |
| 8.0 | ±0.70 | |
| 10.0 | ±0.80 | |
| 12.0 | ±0.90 | |
| 15.0 | ±1.10 | |
| 16.0 | ±1.10 | |
| 18.0 | ±1.30 | |
| 20.0 | ±1.30 | |
| 25.0 | ±1.40 | |
| 30.0 | ±1.50 | |
| 35.0 | ±1.60 | |
| 40.0 | ±1.70 | |
| 50.0 | ±1.90 | |
| 75.0 | ||
| 100.0 |
||
※上記表中の厚さの中間に位する積層板の厚さ許容差は、より厚い製品の許容差とします。
※最低発注枚数をご相談させていただく場合がございます。














