![]()
| 形名 (製品コード) |
EM-20 |
EM-20N |
EL-20 |
EM-30 |
EM-30N |
EL-30 |
|||
| 試験項目 | 単位 | ||||||||
| 特性値 | 公称電圧 | kV | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 | |
| 商用周波耐電圧 | kV | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | ||
| 雷インパルス耐電圧 | kV | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 170 | ||
| 商用周波閃絡電圧 ※ | kV | 110 | 115 | 115 | 140 | 145 | 150 | ||
| 50% 雷インパルス電圧 ※ | kV | 160 | 170 | 160 | 240 | 240 | 210 | ||
| 曲げ耐荷重(常温・1分間) | N | 5880 | 5880 | 8820 | 5880 | 5880 | 8820 | ||
| 引張り破壊荷重 ※ | N | 19600< | 19600< | 19600< | 19600< | 19600< | 19600< | ||
| ねじり破壊荷重 ※ | N-m | 490< | 490< | 490< | 490< | 490< | 490< | ||
| 表面漏れ距離 | mm | 305 | 320 | 315 | 482 | 524 | 515 | ||
| 取付高さ | mm | 190 | 210 | 210 | 280 | 310 | 310 | ||
| 最大径 | mmΦ | 90 | 90 | 105 | 100 | 100 | 115 | ||
| 質量 | kg | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | ||
【製品の用途について】このページに記載されている製品は、一般的な配電盤向けの汎用品として設計・製作されたものです。 これ以外の用途(例:特殊ガス用など)でご使用いただく場合は、別途、仕様の詳細をご提示いただきたくお願い致します。 |












