AD-3379HG
カテゴリ: 電子材料
-
RISHOLITE
AD-3379HG

高周波基板の高多層化に好適
Dk=3.01@80GHz
Df=0.0019@80GHz

特長
- Dk=3.01 / Df=0.0019 (80GHz)
- 25μmといった薄物でも回路埋め込み性に優れます。
- 高周波基板の多層化用接着剤に好適。多層基板の誘電特性を損ないません。
- 180℃といった比較的低温で多層化が図れます。
- ガラス布を含まないため、スキュー対策に好適です。
材料構成

用途
- 高周波基板の多層化用接着剤。
誘電特性の温度依存性
10ギガヘルツから120ギガヘルツの周波数帯において、AD-3379Hが、使用上想定されるいかなる温度条件下においても、安定した誘電特性を発揮するかどうか試験しました。比誘電率

誘電正接

| ℃ | Frequency (GHz) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
| Dk | 125 | 3.02 | 3.01 | 3.01 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.01 | 3.01 |
| 100 | 3.03 | 3.02 | 3.02 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 3.02 | |
| 60 | 3.04 | 3.04 | 3.03 | 3.03 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.03 | 3.03 | 3.04 | |
| 20 | 3.05 | 3.05 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.05 | |
| -20 | 3.06 | 3.06 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.06 | 3.06 | |
| -60 | 3.07 | 3.07 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.07 | 3.07 | |
| Df | 125 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0025 |
| 100 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0023 | |
| 60 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | |
| 20 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0019 | |
| -20 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | |
| -60 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0016 | |
一般特性
| 項目 | 単位 | 処理条件 | AD-3379H | |
|---|---|---|---|---|
| 比誘電率 (Dk) | 10GHz | − | C-24/25/50 | 3.03 |
| 30GHz | 3.02 | |||
| 60GHz | 3.01 | |||
| 80GHz | 3.01 | |||
| 100GHz | 3.01 | |||
| 120GHz | 3.02 | |||
| 誘電正接(Df) | 10GHz | − | C-24/25/50 | 0.0016 |
| 30GHz | 0.0018 | |||
| 60GHz | 0.0019 | |||
| 80GHz | 0.0019 | |||
| 100GHz | 0.0020 | |||
| 120GHz | 0.0021 | |||
| ガラス転移温度(Tg) | DMA | ℃ | A | 225 |
| 熱膨張係数 | α1(X,Y,Z) | ppm/℃ | A | 40 – 50 |
| 吸水率 | % | E-24/50 +D-24/23 | 0.1 | |
| ヤング率 | GPa | A | 0.6 | |
| ポアソン比 | – | A | 0.35 | |
| 絶縁抵抗 | 常態 | MΩ | C-96/20/65 | 2×108 |
| 煮沸処理後 | C-96/20/65 +D-2/100 | 8×107 | ||
| 体積抵抗率 | 常態 | MΩm | C-96/20/65 | 1×109 |
| 吸湿処理後 | C-96/20/65 +C-96/40/90 | 3×108 | ||
| 表面抵抗 | 常態 | MΩ | C-96/20/65 | 1×1010 |
| 吸湿処理後 | C-96/20/65 +C-96/40/90 | 4×109 | ||
| 半田耐熱性 | 300℃ Float | sec | A (Cu clad) | 300 OK |
| 銅箔引剥し強さ | 18mm – HVLP | kN/m | A | 0.6 |
| 耐燃性 | − | UL94 | V-0 equiv. | |
※上記の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
標準仕様
| 公称厚さ(μm) | 25 / 40 |
|---|