研磨加工品 厚み公差
カテゴリ: 電気絶縁材料・工業材料
研磨用補助材、インジェクション用断熱材、ハンダパレットなど、
一般公差より厳しい厚み精度のご要求にもお応えします。
製品サイズは、品種・厚みにもよりますが、
最大1200mm×2000mmまで対応可能です。
加工材寸法/加工精度

加工材寸法
- 厚み:0.4mm〜40.0mm
- はば:最大1220mm
- 長さ:最大2100mmmm
厚み公差の対応範囲
紙基材基材フェノール樹脂積層板 (mm)
| 品番 | 厚み(mm) | 研磨品公差(mm) | 一般公差(mm) |
|---|---|---|---|
| 2.9mm厚まで PS-1131 PS-1135 PS-1143 3.0mm厚以上 PS-1121E PS-1122E | 1.0 | ±0.04 | ±0.10 |
| 1.5 | ±0.13 | ||
| 1.6 | ±0.15 | ||
| 2.0 | ±0.15 | ||
| 2.5 | ±0.05 | ±0.20 | |
| 3.0 | ±0.20 | ||
| 4.0 | ±0.25 | ||
| 5.0 | ±0.30 | ||
| 6.0 | ±0.35 | ||
| 8.0 | ±0.40 | ||
| 10.0 | ±0.10 | ±0.45 | |
| 12.0 | ±0.50 | ||
| 15.0 | ±0.55 | ||
| 16.0 | ±0.60 | ||
| 20.0 | ±0.70 | ||
| 25.0 | ±0.85 | ||
| 30.0 | ±1.00 |
- 上記の中間に位置する積層板の厚さ許容差は、より厚い厚さの許容差となります。
ガラス布基材エポキシ樹脂積層板 (mm)
| 品番 | 厚み(mm) | 研磨品公差(mm) | 一般公差(mm) |
|---|---|---|---|
| ES-3230J ES-3350 ES-3520J ES-3521 ES-3261A※ ES-3711 | 1.0 | ±0.04 | ±0.15 |
| 1.5 | ±0.20 | ||
| 1.6 | ±0.23 | ||
| 2.0 | ±0.25 | ||
| 2.5 | ±0.05 | ±0.30 | |
| 3.0 | ±0.35 | ||
| 4.0 | ±0.40 | ||
| 5.0 | ±0.07 | ±0.55 | |
| 6.0 | ±0.60 | ||
| 8.0 | ±0.70 | ||
| 10.0 | ±0.15 | ±0.80 | |
| 12.0 | ±0.90 | ||
| 16.0 | ±1.10 | ||
| 18.0 | ±1.30 | ||
| 20.0 | ±1.30 | ||
| 25.0 | ±1.40 | ||
| 30.0 | ±1.50 |
- 上記の中間に位置する積層板の厚さ許容差は、より厚い厚さの許容差となります。
- ※ES-3261A、1220×2060mmサイズの研磨公差は±0.10(厚み2.0〜8.0mm)。厚みが2.0mm未満の製品は研磨不可となります。
布基材フェノール樹脂積層板 (mm)
| 品番 | 厚み(mm) | 研磨品公差(mm) | 一般公差(mm) |
|---|---|---|---|
| 2.9mm厚まで PS-2162 PS-2164 3.0mm厚以上 PS-2161E | 1.0 | ±0.04 | ±0.15 |
| 1.5 | ±0.20 | ||
| 1.6 | ±0.25 | ||
| 2.0 | ±0.25 | ||
| 2.5 | ±0.05 | ±0.30 | |
| 3.0 | ±0.30 | ||
| 4.0 | ±0.35 | ||
| 5.0 | ±0.07 | ±0.40 | |
| 6.0 | ±0.50 | ||
| 8.0 | ±0.55 | ||
| 10.0 | ±0.15 | ±0.65 | |
| 12.0 | ±0.75 | ||
| 15.0 | ±0.80 | ||
| 16.0 | ±0.90 | ||
| 20.0 | ±1.10 | ||
| 25.0 | ±1.20 | ||
| 30.0 | ±1.30 |
- 上記の中間に位置する積層板の厚さ許容差は、より厚い厚さの許容差となります。