モールド進相コンデンサ
カテゴリ: エポキシモールド電気機器
RISHOCAST
モールド進相コンデンサ

コンデンサ素子を難燃性エポキシ樹脂で完全絶縁した高圧進相コンデンサです。環境汚染物質であるオイルや、温室効果ガスとされるSF6ガスを使用しておりません。
意匠登録済み
特長
防災性に優れています
難燃性エポキシ樹脂を用いた、完全モールドタイプの進相コンデンサです。可燃物であるオイルを使用しておらず、重要な施設にも安心してご使用頂けます。
地球環境に優しいコンデンサです
モールド化による固体絶縁構造ですので、環境汚染物質であるオイルや、CO2の2万倍の温室効果があるとされるSF6ガスを一切使用していません。
メンテナンスフリーです
ブッシング一体モールド形で、鉄製溶接容器構造ではないことからも、密閉性・耐汚損性に優れています。
耐湿性・耐水性を有しています
耐湿性・耐水性に優れた完全モールド構造のため、受電設備に設けた水系消化設備使用後も、適切な処置を施す事で再使用が可能です。
保護性能に優れています
検出性能に優れた異常電流検出用の保護装置(異常検出装置)を装備しています。万一の内部故障時にも、中性点の微小な差電流を故障初期段階に検出して信号を発し、コンデンサ回路を開放する事ができる安全設計です。また、誤動作防止のための電源ノイズ対策も施しています。
高調波対策に対応しています
コンデンサ及び直列リアクトル(L=6%)には高調波耐量品(I5=55%)を標準化しています。
低損失・省エネタイプです
誘電体には低損失のフィルムを採用しており、運転経費が節減できます。また、温度上昇も低く抑えられています。
耐震強化が可能です
ご要望により、側面の取っ手部にねじ穴を設けることができます。コンデンサ本体と外部を固定することで耐震強化が図れます。

標準仕様
| 回路電圧 | 6600V・3300V | 220V・440V | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準拠規格 | JIS C 4902-1:2010 | JIS C 4901:2013 | ||||||||||||||||||||
| 設置場所 | 屋内用、標高1000m以下、相対湿度85%以下 | 屋内用、標高2000m以下、相対湿度85%以下 | ||||||||||||||||||||
| 周囲温度 | −20〜+50℃(24時間平均45℃以下、1年平均35℃以下) | −20〜+45℃(24時間平均35℃以下、1年平均25℃以下) | ||||||||||||||||||||
| 容量許容差 | 定格容量に対して−5〜+10%(at 20℃)(各相の不平衡率1.08以下) | 定格容量に対して−5〜+10%(at 20℃)(各相の不平衡率1.08以下) | ||||||||||||||||||||
| 損失率 | 0.040%以下(at 20℃) | 0.15%以下(at 20℃) | ||||||||||||||||||||
| 最高許容電圧 |
ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。 |
ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。 | ||||||||||||||||||||
| 温度上昇 | 25℃以下(at 35℃、定格電圧) | – | ||||||||||||||||||||
| 放電特性 | 端子開放後、その残留電圧を5分間に50V以下 | 端子開放後、その残留電圧を3分間に75V以下 | ||||||||||||||||||||
| 絶縁強度 | 6600V : 22/60kV、3300V : 16/45kV | – | ||||||||||||||||||||
| 表面色 | 赤色 | 赤色 | ||||||||||||||||||||
| コンデンサ取付間隔 | 50mm以上 | 50mm以上 | ||||||||||||||||||||
| 保護装置 | 異常検出装置付属 | 異常検出装置付属 |
保護装置(異常検出装置)
| 進相コンデンサ回路電圧 | 6600V・3300V用 | 220V・440V用 |
|---|---|---|
| 制御電圧 | AC100V±10% 50Hz/60Hz | AC100V±10% 50Hz/60Hz |
| 接点電圧最大値 | AC250V | AC200V |
| 接点電流最大値 | 5A | 10A |
| 出力接点 | 無電圧 2a | 無電圧 1c |
※過度の水蒸気,油蒸気,粉塵,塩分,腐食性物質などが存在しない雰囲気で使用してください。

注意
- 本コンデンサは必ず製品仕様に対応したL=6%またはL=13%の直列リアクトルと組み合わせてご使用ください。
- キユービクル等にご使用の場合は、通風を良くして夏季最高温度時においても標準仕様の周囲温度以下となるようご配慮をお願いします。
- コンデンサを2台以上併設使用される場合は、換気を良くするためコンデンサの側壁面の間隔を50mm以上離してください。
- コンデンサを頻繁に開閉される場合、放電コイルを必ずご使用ください。
- 異常電流検出端子(X端子)は、弊社より付属の異常検出装置に必ず接続し、同装置の出力をコンデンサ回路の開閉器のトリップ回路に接続してご使用ください。
寸法図 3300V・6600V




定格寸法表 3300V・6600V
◆回路電圧3300V、6600V 三相 屋内用 放電抵抗内蔵 異常電流検出端子付(L=6%)
| 定格電圧 Rated voltage [V] | 周波数 Frequency [Hz] | 設備容量 Installed capacity [kvar] | 定格容量 Rated capacity [kvar] | 定格電流 Rated current [A] | 形式 Model | 外形タイプ Dimension diagram | 寸法 Dimension[mm] | 質量 Mass [kg] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300V | 6600V | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
| 7020 または 3510 | 50/60 | 10/12 | 10.6/12.8 | 1.75/2.10 | 0.875/1.05 | REC-□1010L-06 | ① | 420 | 132 | 595 | 395 | 50 | 115 | 309 | 520 | 29 |
| 15/18 | 16.0/19.1 | 2.62/3.15 | 1.31/1.57 | REC-□1015L-06 | ① | 420 | 132 | 595 | 395 | 50 | 115 | 309 | 520 | 28 | ||
| 20/24 | 21.3/25.5 | 3.50/4.20 | 1.75/2.10 | REC-□1020L-06 | ① | 420 | 132 | 595 | 395 | 50 | 115 | 309 | 520 | 26 | ||
| 25/30 | 26.6/31.9 | 4.37/5.25 | 2.19/2.62 | REC-□1025L-06 | ② | 520 | 132 | 595 | 495 | 50 | 135 | 408 | 520 | 43 | ||
| 30/36 | 31.9/38.3 | 5.25/6.30 | 2.62/3.15 | REC-□1030L-06 | ② | 520 | 132 | 595 | 495 | 50 | 135 | 408 | 520 | 42 | ||
| 50 | 50 | 53.2 | 8.75 | 4.37 | REC-□5050L-06 | ② | 520 | 132 | 690 | 495 | 50 | 135 | 408 | 615 | 45 | |
| 75 | 79.8 | 13.1 | 6.56 | REC-□5075L-06 | ③ | 705 | 132 | 690 | 680 | 50 | 197 | 595 | 615 | 62 | ||
| 100 | 106 | 17.5 | 8.75 | REC-□5100L-06 | ③ | 705 | 132 | 755 | 680 | 50 | 197 | 595 | 680 | 66 | ||
| 150 | 160 | 26.2 | 13.1 | REC-□5150L-06 | ④ | 640 | 238 | 755 | 615 | 100 | 168 | 531 | 680 | 107 | ||
| 60 | 50 | 53.2 | 8.75 | 4.37 | REC-□6050L-06 | ② | 520 | 132 | 595 | 495 | 50 | 135 | 408 | 520 | 38 | |
| 75 | 79.8 | 13.1 | 6.56 | REC-□6075L-06 | ③ | 705 | 132 | 595 | 680 | 50 | 197 | 595 | 520 | 52 | ||
| 100 | 106 | 17.5 | 8.75 | REC-□6100L-06 | ③ | 705 | 132 | 690 | 680 | 50 | 197 | 595 | 615 | 60 | ||
| 150 | 160 | 26.2 | 13.1 | REC-□6150L-06 | ④ | 640 | 242 | 690 | 615 | 100 | 168 | 531 | 615 | 99 | ||
※形式の□は、回路電圧3300Vの場合は、”3”、6600Vの場合は、”6”となります。
◆回路電圧3300V、6600V 三相 屋内用 放電抵抗内蔵 異常電流検出端子付(L=13%)
| 定格電圧 Rated voltage [V] | 周波数 Frequency [Hz] | 設備容量 Installed capacity [kvar] | 定格容量 Rated capacity [kvar] | 定格電流 Rated current [A] | 形式 Model | 外形タイプ Dimension diagram | 寸法 Dimension[mm] | 質量 Mass | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300V | 6600V | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
| 7590 または 3790 | 50/60 | 10/12 | 11.5/13.8 | 1.75/2.10 | 0.875/1.05 | REC-□1010L-13 | ① | 420 | 132 | 595 | 395 | 50 | 115 | 309 | 520 | 29 |
| 15/18 | 17.2/20.7 | 2.62/3.15 | 1.31/1.57 | REC-□1015L-13 | ① | 420 | 132 | 595 | 395 | 50 | 115 | 309 | 520 | 28 | ||
| 20/24 | 23.0/27.6 | 3.50/4.20 | 1.75/2.10 | REC-□1020L-13 | ① | 420 | 132 | 595 | 395 | 50 | 115 | 309 | 520 | 26 | ||
| 25/30 | 28.7/34.5 | 4.37/5.25 | 2.19/2.62 | REC-□1025L-13 | ② | 520 | 132 | 595 | 495 | 50 | 135 | 408 | 520 | 43 | ||
| 30/36 | 34.5/41.4 | 5.25/6.30 | 2.62/3.15 | REC-□1030L-13 | ② | 520 | 132 | 595 | 495 | 50 | 135 | 408 | 520 | 42 | ||
| 50 | 50 | 57.5 | 8.75 | 4.37 | REC-□5050L-13 | ② | 520 | 132 | 690 | 495 | 50 | 135 | 408 | 615 | 45 | |
| 75 | 86.2 | 13.1 | 6.56 | REC-□5075L-13 | ③ | 705 | 132 | 690 | 680 | 50 | 197 | 595 | 615 | 62 | ||
| 100 | 115 | 17.5 | 8.75 | REC-□5100L-13 | ③ | 705 | 132 | 755 | 680 | 50 | 197 | 595 | 680 | 66 | ||
| 150 | 172 | 26.2 | 13.1 | REC-□5150L-13 | ④ | 640 | 238 | 755 | 615 | 100 | 168 | 531 | 680 | 107 | ||
| 60 | 50 | 57.5 | 8.75 | 4.37 | REC-□6050L-13 | ② | 520 | 132 | 595 | 495 | 50 | 135 | 408 | 520 | 38 | |
| 75 | 86.2 | 13.1 | 6.56 | REC-□6075L-13 | ③ | 705 | 132 | 595 | 680 | 50 | 197 | 595 | 520 | 52 | ||
| 100 | 115 | 17.5 | 8.75 | REC-□6100L-13 | ③ | 705 | 132 | 690 | 680 | 50 | 197 | 595 | 615 | 60 | ||
| 150 | 172 | 26.2 | 13.1 | REC-□6150L-13 | ④ | 640 | 242 | 690 | 615 | 100 | 168 | 531 | 615 | 99 | ||
※形式の□は、回路電圧3300Vの場合は、”3”、6600Vの場合は、”6”となります。
寸法図 220・440V

定格寸法表 220・440V
◆回路電圧220、440V L=6%対応品 三相 屋内用 放電抵抗・温度ヒューズ内蔵 異常検出端子付
| 回路電圧 Circuit voltage (V) | 定格電圧 Rated voltage (V) | 周波数 Frequency (Hz) | 設備容量 Installed capacity (kvar) | 定格容量 Rated capacity (kvar) | 定格電流 Rated current (A) | 形式 Model | 寸法 Dimension(mm) | 質量 Mass (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C1 | C2 | C3 | D | E | F | G | ||||||||
| 220 | 234 | 50/60 | 10/12 | 10.6/12.8 | 26.2/31.5 | REC-2201010206T | 330 | 125 | 295 | 230 | 140 | 310 | 65 | 80 | 260 | 14 |
| 15/18 | 16.0/19.1 | 39.4/47.2 | REC-2201015206T | 330 | 125 | 330 | 265 | 190 | 310 | 65 | 80 | 260 | 16 | |||
| 20/24 | 21.3/25.5 | 52.5/63.0 | REC-2201020206T | 330 | 125 | 370 | 305 | 190 | 310 | 65 | 80 | 260 | 18 | |||
| 25/30 | 26.6/31.9 | 65.6/78.7 | REC-2201025206T | 330 | 125 | 405 | 340 | 240 | 310 | 65 | 80 | 260 | 20 | |||
| 30/36 | 31.9/38.3 | 78.7/94.5 | REC-2201030206T | 430 | 125 | 350 | 285 | 190 | 410 | 65 | 100 | 360 | 23 | |||
| 50 | 50 | 53.2 | 131 | REC-2205050206T | 430 | 125 | 465 | 400 | 280 | 410 | 65 | 100 | 360 | 31 | ||
| 60 | 50 | 53.2 | 131 | REC-2206050206T | 430 | 125 | 425 | 360 | 240 | 410 | 65 | 100 | 360 | 28 | ||
| 440 | 468 | 50/60 | 10/12 | 10.6/12.8 | 13.1/15.7 | REC-4401010606T | 435 | 165 | 350 | 285 | 190 | 415 | 65 | 100 | 364 | 33 |
| 15/18 | 16.0/19.1 | 19.7/23.6 | REC-4401015606T | 435 | 165 | 350 | 285 | 190 | 415 | 65 | 100 | 364 | 33 | |||
| 20/24 | 21.3/25.5 | 26.2/31.5 | REC-4401020606T | 435 | 165 | 350 | 285 | 190 | 415 | 65 | 100 | 364 | 32 | |||
| 25/30 | 26.6/31.9 | 32.8/39.4 | REC-4401025606T | 435 | 165 | 350 | 285 | 190 | 415 | 65 | 100 | 364 | 31 | |||
| 30/36 | 31.9/38.3 | 39.4/47.2 | REC-4401030606T | 435 | 165 | 350 | 285 | 190 | 415 | 65 | 100 | 364 | 30 | |||
| 50 | 50 | 53.2 | 65.6 | REC-4405050606T | 435 | 165 | 445 | 380 | 240 | 415 | 65 | 100 | 364 | 39 | ||
| 75 | 79.8 | 98.4 | REC-4405075606T | 435 | 165 | 560 | 495 | 350 | 415 | 65 | 100 | 364 | 50 | |||
| 100 | 106 | 131 | REC-4405100606T | 435 | 165 | 690 | 625 | 440 | 415 | 65 | 100 | 364 | 62 | |||
| 60 | 50 | 53.2 | 65.6 | REC-4406050606T | 435 | 165 | 390 | 325 | 190 | 415 | 65 | 100 | 364 | 34 | ||
| 75 | 79.8 | 98.4 | REC-4406075606T | 435 | 165 | 475 | 410 | 240 | 415 | 65 | 100 | 364 | 41 | |||
| 100 | 106 | 131 | REC-4406100606T | 435 | 165 | 585 | 520 | 350 | 415 | 65 | 100 | 364 | 52 | |||