PS-1121E
カテゴリ: 電気絶縁材料・工業材料
RISHOLITE
PS-1121E

紙基材フェノール樹脂積層板(厚板)
80年のロングセラー
用途
配電盤・遮断器・変圧器・車両などの電気・機械部品
一般特性
| 試験項目 | 単位 | 処理条件 | PS−1121E | |
|---|---|---|---|---|
| JIS | PL-PEM | |||
| 色調 | 原色 | |||
| 貫層耐電圧 | 油中1分間 | MV/m | C-90/20/65 | 15 OK (13以上) |
| 貫層破壊電圧 | 油中 | MV/m | C-90/20/65 | 30〜45 |
| 沿層耐電圧 | 高温油中 | kV | O-0.5/90 | 8 OK (8 以上) |
| 沿層破壊電圧 | 高温油中 | kV | O-0.5/90 | 15〜25 |
| 絶縁抵抗 | 常態 | MΩ | C-90/20/65 | 104〜105 (5X102以上) |
| 煮沸後 | C-90/20/65 +D-2/100 | 10〜102 (10以上) | ||
| 体積抵抗率 | 常態 | MΩ-cm | C-90/20/65 | 106〜107 |
| 吸湿処理後 | C-90/20/65 +C-96/40/90 | — | ||
| 表面抵抗 | 常態 | MΩ | C-90/20/65 | 104〜105 |
| 吸湿処理後 | C-90/20/65 +C-96/40/90 | — | ||
| 誘電率(1MHz) | 常態 | − | C-90/20/65 | 4.5〜5.5 |
| 水浸せき後 | C-90/20/65 +D-24/23 | — | ||
| 誘電正接(1MHz) | 常態 | − | C-90/20/65 | 0.035〜0.055 |
| 水浸せき後 | C-90/20/65 +D-24/23 | — | ||
| 曲げ強度 | 層に垂直 | MPa | A | 105〜195 (98以上) |
| 層に並行 | 140〜190 | |||
| 圧縮強度 | 層に垂直 | MPa | A | 245〜300 |
| 層に並行 | 145〜200 | |||
| 引張り強度 | MPa | A | 100〜150 | |
| アイゾット衝撃強度 | 層に並行 | J/cm | A | 0.29〜0.39 (0.20以上) |
| へき開強度 | kN | A | 3.9〜4.9 (3.4以上) | |
| 硬度 | ロックウェル | − | A | M.105〜115 |
| 吸水率 | 1.6mm厚 | % | E-24/50 +D-24/23 | — |
| 3.0mm厚 | E-24/50 +D-24/23 | 0.6~0.8 (1.30以下) | ||
| 10mm厚 | E-24/50 +D-24/23 | 0.2〜0.4 (0.85以下) | ||
| 加熱後外観 | 2時間加熱 | ℃ | A | 130 OK (130℃) |
| 比重 | − | A | 1.34〜1.40 (1.25-1.50) | |
| 耐アセトン性 | − | A | 異常なし (異常なし) | |
- 上記数値は標準性能値を示し、保証値は( )内に示しております。
- 試験方法はJIS K-6911にもとづきます。
- 処理条件:A-受理状態、 C-恒温恒湿処理、 D-水浸せき処理、 E-加熱処理、
O-浸油処理。数字は時間/温度/湿度をそれぞれ示します。
仕様と厚さ許容差
| 厚さ(mm) | 3〜50 | |
|---|---|---|
| 定尺寸法 (mm) | 1000×1000 | ○ |
| 1000×1200 | ○(3〜40) | |
| 1000×1500 | ○ | |
| 1000×2000 | ○(3〜40) | |
| 1200×2000 | ○(3〜40) | |
| 厚さ許容差保証値 (mm) | 3.0 | ±0.20 |
| 4.0 | ±0.25 | |
| 5.0 | ±0.30 | |
| 6.0 | ±0.35 | |
| 8.0 | ±0.40 | |
| 10.0 | ±0.45 | |
| 12.0 | ±0.50 | |
| 15.0 | ±0.55 | |
| 16.0 | ±0.60 | |
| 18.0 | ±0.70 | |
| 20.0 | ±0.70 | |
| 25.0 | ±0.85 | |
| 30.0 | ±1.00 | |
- ○印以外の定尺寸法についてはお問合せ下さい。
- 上記表中の厚さの中間に位する積層板の厚さ許容差は、より厚い製品の許容差とします。
- 最低発注枚数をご相談させていただく場合がございます。
定尺サイズ
PS-1121Eは5種類の定尺サイズを用意しております。


1200mm×2000mm国内最大の定尺サイズ
ムダのない材料取りをしていただけます。
豊富な定尺サイズをお選びいただくことにより、ムダのない材料取りをしていただけます。
工場にはパネル鋸を配備しておりますので、ご希望のサイズに仕上げての納入も承っております。