PS-2164
カテゴリ: 電気絶縁材料・工業材料
RISHOLITE
PS-2164

布基材フェノール樹脂積層板(薄板)ホットパンチング(80~120℃)
特長
・細糸布使用
・機械的強度・耐衝撃性に優れる
用途
・用途:ボリュームスイッチなどのパンチング加工品
一般特性
| 試験項目 | 単位 | 処理条件 | PS−2164 | |
|---|---|---|---|---|
JIS/ANSI | PL-FLE/- | |||
| 色調 | 茶 | |||
| 貫層耐電圧 | 油中1分間 | MV/m | C-90/20/65 | 11 OK (10以上) |
| 貫層破壊電圧 | 油中 | MV/m | C-90/20/65 | − |
| 沿層耐電圧 | 高温油中 | kV | O-0.5/90 | − |
| 沿層破壊電圧 | 高温油中 | kV | O-0.5/90 | − |
| 絶縁抵抗 | 常態 | MΩ | C-90/20/65 | 103〜104 (103以上) |
| 煮沸後 | C-90/20/65 +D-2/100 | 5×10〜5×102 (3×10以上) | ||
| 体積抵抗率 | 常態 | MΩ-cm | C-90/20/65 | 104〜105 |
| 吸湿処理後 | C-90/20/65 +C-96/40/90 | − | ||
| 表面抵抗 | 常態 | MΩ | C-90/20/65 | 104〜105 |
| 吸湿処理後 | C-90/20/65 +C-96/40/90 | − | ||
| 誘電率 (1MHz) | 常態 | − | C-90/20/65 | 4.5〜5.5 |
| 水浸せき後 | C-90/20/65 +D-24/23 | − | ||
| 誘電正接 (1MHz) | 常態 | − | C-90/20/65 | 0.05〜0.06 |
| 水浸せき後 | C-90/20/65 +D-24/23 | − | ||
| 曲げ強度 | 層に垂直 | MPa | A | 125〜160 (79以上) |
| 層に並行 | A | - | ||
| 圧縮強度 | 層に垂直 | MPa | A | - |
| 層に並行 | A | - | ||
| 引張り強度 | MPa | A | - | |
| アイゾット衝撃強度 | 層に並行 | J/cm | A | - |
| へき開強度 | kN | A | - | |
| 硬度 | ロックウェル | − | A | - |
| 吸水率 | 1.6mm厚 | % | E-24/50 +D-24/23 | 1.4〜1.8 (1.95以下) |
| 3.0mm厚 | E-24/50 +D-24/23 | - | ||
| 10mm厚 | E-24/50 +D-24/23 | - | ||
| 加熱後外観 | 2時間加熱 | ℃ | A | 140 OK (140℃) |
| 比重 | − | A | 1.30〜1.40 (1.25-1.50) | |
| 耐アセトン性 | − | A | 異常なし | |
| 耐燃性 | UL法 | − | E-168/70 | 94HB相当 |
| 打抜き加工性 | ℃ | A | 80〜120 | |
- 上記数値は標準性能値を示し、保証値は( )内に示しております。
- 試験方法はJIS K-6911にもとづきます。
- 処理条件:A-受理状態、 C-恒温恒湿処理、 D-水浸せき処理、 E-加熱処理、 O-浸油処理。数字は時間/温度/湿度をそれぞれ示します。
仕様と厚さ許容差
| 厚さ(mm) | 0.5〜2.9 | |
|---|---|---|
定尺寸法 (mm) | 1000×1000 | ○ |
| 1000×1200 | ||
| 1000×1500 | ||
| 1000×2000 | ||
| 1200×2000 | ||
厚さ許容差保証値 (mm) | ||
| 0.5 | ±0.13 | |
| 0.6 | ±0.13 | |
| 0.8 | ±0.15 | |
| 1.0 | ±0.15 | |
| 1.2 | ±0.20 | |
| 1.5 | ±0.20 | |
| 1.6 | ±0.25 | |
| 2.0 | ±0.25 | |
| 2.5 | ±0.30 | |
| 3.0 | ±0.30 | |
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 6.0 | ||
| 8.0 | ||
| 10.0 | ||
| 12.0 | ||
| 15.0 | ||
| 16.0 | ||
| 18.0 | ||
| 20.0 | ||
| 25.0 | ||
| 30.0 | ||
| 35.0 | ||
| 40.0 | ||
| 50.0 | ||
| 75.0 | ||
| 100.0 | ||
- ○印以外の定尺寸法についてはお問合せ下さい。
- 上記表中の厚さの中間に位する積層板の厚さ許容差は、より厚い製品の許容差とします。
- 最低発注枚数をご相談させていただく場合がございます。