モールド直列リアクトル
カテゴリ: エポキシモールド電気機器
RISHOCAST
モールド直列リアクトル

進相コンデンサと直列に接続することで回路電圧の波形ひずみを軽減させ、かつコンデンサ投入時の突入電流を抑制します。
特長
- 高調波耐量タイプ ― 直列リアクトル(L=6%)高調波耐量品(I5=55%)を標準化しています。
- 小形・軽量 ― 油入品と比べ小形軽量であり、盤内収納に適しています。
- 難燃性 ― 難燃性エポキシ樹脂でコイルをモールドしていますので火災に対する安全性の高い製品です。
- 高信頼の絶縁性 ― エポキシ樹脂でモールドされていますので、耐湿性、耐汚損性、耐クラック性に優れています。
- 保護機能付 ― 高調波などの過電流によるコイルの焼損やクラックの発生による地絡事故を防止するため、リアクトルの温度が異常に上昇した際に動作する接点(温度センサ)を付属しています。
仕様
| 回路電圧 | 6600・3300V | 220・440V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置場所 | 屋内、標高1000m以下、相対湿度85%以下 | 屋内、標高2000m以下、相対湿度85%以下 | |||||||||
| 周囲温度 | −20℃〜+50℃(24時間平均45℃以下、1年間平均35℃以下) | −20℃〜+45℃(24時間平均35℃以下、1年間平均25℃以下) | |||||||||
| 容量許容差 | 定格容量に対して−5%〜+10% | 定格容量に対して−5%〜+10% | |||||||||
| 最大許容電流 |
| ||||||||||
| リアクタンス | 下表の電流を通じたときのリアクタンスは定格リアクタンスの95%以上です。
| ||||||||||
| 温度上昇 | 下表の電流を連続的に通電し飽和温度に達した時の巻線温度(抵抗法)は、65℃以下です。
| ||||||||||
| 保護装置 | 温度センサー(接点)付き | 温度センサー(接点)付き | |||||||||
| 絶縁強度 | 6600V:22/60kV 3300V:16/45kV | 220V・440V:3kV/‐ | |||||||||
| 準拠規格 | JIS C 4902-2:2010 | JIS C 4901:2013 | |||||||||
温度センサー仕様
| 接点 | 常時 閉 |
|---|---|
| 接点容量 | AC110V 8A |
| 動作温度 | 95±5℃ |
結線図

リアクトル寸法図 回路電圧6600・3300V対応

リアクトル定格寸法表 回路電圧6600・3300V L=6%
◆許容電流種別Ⅱ 50/60Hz 三相 耐熱クラスB 屋内用
| 回路電圧 Circuit voltage (V) | コンデンサ 設備容量 Capacitor Installed capacity (kvar) | リアクトル 定格容量 Reactor Rating capacity | 形式 Model | 周波数 Frequency (Hz) | 定格電圧 Rated voltage (V) | 定格電流 Rated current (A) | 寸 法 Dimension (mm) | 質量 Mass (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6600V | 3300V | 6600V | 3300V | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | G | H | ||||||
6600 または 3300 | 10 | 0.638 | RSR-□500063-10 | 50 | 243 | 122 | 0.875 | 1.75 | 390 | 130 | 200 | 210 | 115 | 8 | 305 | 40 |
| 15 | 0.957 | RSR-□500095-10 | 1.31 | 2.62 | 390 | 130 | 200 | 210 | 115 | 8 | 305 | 40 | ||||
| 20 | 1.28 | RSR-□50012-10 | 1.75 | 3.50 | 390 | 130 | 200 | 210 | 115 | 8 | 305 | 45 | ||||
| 25 | 1.60 | RSR-□50016-10 | 2.19 | 4.37 | 430 | 145 | 200 | 240 | 125 | 8 | 335 | 60 | ||||
| 30 | 1.91 | RSR-□50019-10 | 2.62 | 5.25 | 430 | 145 | 200 | 240 | 125 | 8 | 335 | 60 | ||||
| 50 | 3.19 | RSR-□50031-10 | 4.37 | 8.75 | 460 | 155 | 250 | 260 | 130 | 8 | 370 | 75 | ||||
| 75 | 4.79 | RSR-□50047-10 | 6.56 | 13.1 | 505 | 170 | 250 | 270 | 140 | 8 | 390 | 100 | ||||
| 100 | 6.38 | RSR-□50063-10 | 8.75 | 17.5 | 535 | 180 | 250 | 280 | 145 | 10 | 415 | 120 | ||||
| 150 | 9.57 | RSR-□50096-10 | 13.1 | 26.2 | 580 | 195 | 250 | 300 | 160 | 10 | 515 | 180 | ||||
| 200 | 12.8 | RSR-□5012-10 | 17.5 | 35.0 | 580 | 198 | 250 | 300 | 160 | 10 | 525 | 190 | ||||
| 250 | 16.0 | RSR-□5016-10 | 21.9 | 43.7 | 680 | 230 | 250 | 340 | 175 | 12 | 560 | 260 | ||||
| 300 | 19.1 | RSR-□5019-10 | 26.2 | 52.5 | 680 | 230 | 250 | 340 | 175 | 12 | 560 | 260 | ||||
| 400 | 25.5 | RSR-□5025-10 | 35.0 | 70.0 | 710 | 240 | 340 | 340 | 180 | 10 | 730 | 330 | ||||
| 500 | 31.9 | RSR-□5031-10 | 43.7 | 87.5 | 710 | 240 | 340 | 340 | 180 | 10 | 730 | 380 | ||||
| 6600 または 3300 | 12 | 0.766 | RSR-□600076-10 | 60 | 243 | 122 | 1.05 | 2.10 | 390 | 130 | 200 | 210 | 115 | 8 | 305 | 40 |
| 18 | 1.15 | RSR-□60011-10 | 1.57 | 3.15 | 390 | 130 | 200 | 210 | 115 | 8 | 305 | 40 | ||||
| 24 | 1.53 | RSR-□60015-10 | 2.10 | 4.20 | 390 | 130 | 200 | 210 | 115 | 8 | 305 | 45 | ||||
| 30 | 1.91 | RSR-□60019-10 | 2.62 | 5.25 | 430 | 145 | 200 | 240 | 125 | 8 | 335 | 60 | ||||
| 36 | 2.30 | RSR-□60023-10 | 3.15 | 6.30 | 430 | 145 | 200 | 240 | 125 | 8 | 335 | 60 | ||||
| 50 | 3.19 | RSR-□60031-10 | 4.37 | 8.75 | 460 | 155 | 250 | 260 | 130 | 8 | 370 | 75 | ||||
| 75 | 4.79 | RSR-□60047-10 | 6.56 | 13.1 | 505 | 170 | 250 | 270 | 140 | 8 | 390 | 100 | ||||
| 100 | 6.38 | RSR-□60063-10 | 8.75 | 17.5 | 535 | 180 | 250 | 280 | 145 | 10 | 415 | 120 | ||||
| 150 | 9.57 | RSR-□60096-10 | 13.1 | 26.2 | 580 | 195 | 250 | 300 | 160 | 10 | 515 | 180 | ||||
| 200 | 12.8 | RSR-□6012-10 | 17.5 | 35.0 | 580 | 198 | 250 | 300 | 160 | 10 | 525 | 190 | ||||
| 250 | 16.0 | RSR-□6016-10 | 21.9 | 43.7 | 680 | 230 | 250 | 340 | 175 | 12 | 560 | 260 | ||||
| 300 | 19.1 | RSR-□6019-10 | 26.2 | 52.5 | 680 | 230 | 250 | 340 | 175 | 12 | 560 | 260 | ||||
| 400 | 25.5 | RSR-□6025-10 | 35.0 | 70.0 | 710 | 240 | 340 | 340 | 180 | 10 | 730 | 330 | ||||
| 500 | 31.9 | RSR-□6031-10 | 43.7 | 87.5 | 710 | 240 | 340 | 340 | 180 | 10 | 730 | 380 | ||||
※形式の□は、回路電圧3300Vの場合は、”3”、6600Vの場合は、”6”となります。
リアクトル定格寸法表 回路電圧6600・3300V L=13%
◆許容電流種別Ⅰ 50/60Hz 三相 耐熱クラスB 屋内用
| 回路電圧 Circuit voltage (V) | コンデンサ 設備容量 Capacitor Installed capacity (kvar) | リアクトル 定格容量 Reactor Rating capacity | 形名 Model | 周波数 Frequency (Hz) | 定格電圧 Rated voltage (V) | 定格電流 Rated current (A) | 寸 法 Dimension (mm) | 質量 Mass (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6600V | 3300V | 6600V | 3300V | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | G | H | ||||||
| 6600 または 3300 | 10 | 1.49 | RSR-□51014-10 | 50 | 569 | 285 | 0.875 | 1.75 | 430 | 145 | 200 | 240 | 125 | 8 | 335 | 60 |
| 15 | 2.24 | RSR-□51022-10 | 1.31 | 2.62 | 430 | 145 | 200 | 240 | 125 | 8 | 335 | 60 | ||||
| 20 | 2.99 | RSR-□51029-10 | 1.75 | 3.50 | 460 | 155 | 250 | 260 | 130 | 8 | 370 | 75 | ||||
| 25 | 3.74 | RSR-□51037-10 | 2.19 | 4.37 | 505 | 170 | 250 | 270 | 140 | 8 | 390 | 100 | ||||
| 30 | 4.48 | RSR-□51044-10 | 2.62 | 5.25 | 505 | 170 | 250 | 270 | 140 | 8 | 390 | 100 | ||||
| 50 | 7.47 | RSR-□51075-10 | 4.37 | 8.75 | 565 | 190 | 250 | 295 | 150 | 10 | 475 | 135 | ||||
| 75 | 11.2 | RSR-□5111-10 | 6.56 | 13.1 | 565 | 190 | 250 | 295 | 150 | 10 | 475 | 150 | ||||
| 100 | 14.9 | RSR-□5114-10 | 8.75 | 17.5 | 580 | 195 | 250 | 300 | 160 | 10 | 515 | 180 | ||||
| 150 | 22.4 | RSR-□5122-10 | 13.1 | 26.2 | 680 | 230 | 250 | 340 | 175 | 12 | 560 | 225 | ||||
| 200 | 29.9 | RSR-□5129-10 | 17.5 | 35.0 | 680 | 230 | 250 | 340 | 175 | 12 | 560 | 230 | ||||
| 250 | 37.4 | RSR-□5137-10 | 21.9 | 43.7 | 710 | 240 | 340 | 340 | 180 | 10 | 730 | 330 | ||||
| 300 | 44.8 | RSR-□5144-10 | 26.2 | 52.5 | 710 | 240 | 340 | 340 | 180 | 10 | 730 | 370 | ||||
| 6600 または 3300 | 12 | 1.79 | RSR-□61017-10 | 60 | 569 | 285 | 1.05 | 2.10 | 430 | 145 | 200 | 240 | 125 | 8 | 335 | 60 |
| 18 | 2.69 | RSR-□61026-10 | 1.57 | 3.15 | 430 | 145 | 200 | 240 | 125 | 8 | 335 | 60 | ||||
| 24 | 3.59 | RSR-□61035-10 | 2.10 | 4.20 | 460 | 155 | 250 | 260 | 130 | 8 | 370 | 75 | ||||
| 30 | 4.48 | RSR-□61044-10 | 2.62 | 5.25 | 505 | 170 | 250 | 270 | 140 | 8 | 390 | 100 | ||||
| 36 | 5.38 | RSR-□61053-10 | 3.15 | 6.30 | 505 | 170 | 250 | 270 | 140 | 8 | 390 | 100 | ||||
| 50 | 7.47 | RSR-□61075-10 | 4.37 | 8.75 | 565 | 190 | 250 | 295 | 150 | 10 | 475 | 135 | ||||
| 75 | 11.2 | RSR-□6111-10 | 6.56 | 13.1 | 565 | 190 | 250 | 295 | 150 | 10 | 475 | 150 | ||||
| 100 | 14.9 | RSR-□6114-10 | 8.75 | 17.5 | 580 | 195 | 250 | 300 | 160 | 10 | 515 | 180 | ||||
| 150 | 22.4 | RSR-□6122-10 | 13.1 | 26.2 | 680 | 230 | 250 | 340 | 175 | 12 | 560 | 225 | ||||
| 200 | 29.9 | RSR-□6129-10 | 17.5 | 35.0 | 680 | 230 | 250 | 340 | 175 | 12 | 560 | 230 | ||||
| 250 | 37.4 | RSR-□6137-10 | 21.9 | 43.7 | 710 | 240 | 340 | 340 | 180 | 10 | 730 | 330 | ||||
| 300 | 44.8 | RSR-□6144-10 | 26.2 | 52.5 | 710 | 240 | 340 | 340 | 180 | 10 | 730 | 370 | ||||
※形式の□は、回路電圧3300Vの場合は、”3”、6600Vの場合は、”6”となります。
リアクトル寸法図 回路電圧220・440V対応

リアクトル定格寸法表 回路電圧220・440V L=6%
◆許容電流種別Ⅱ 50/60Hz 三相 耐熱クラスB 屋内用
| 回路電圧 Circuit voltage (V) | コンデンサ 設備容量 Capacitor Installed capacity (kvar) | リアクトル 定格容量 Reactor Rating capacity | 形式 Model | 周波数 Frequency (Hz) | 定格電圧 Rated voltage (V) | 定格電流 Rated current (A) | 寸 法 Dimension (mm) | 質量 Mass (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | W3 | G | H | ||||||||
| 220 | 10 | 0.638 | RLR-22500063-13 | 50 | 8.11 | 26.2 | 355 | 120 | 200 | 132 | 90 | 80 | 9 | 330 | 20 |
| 15 | 0.957 | RLR-22500095-13 | 39.4 | 355 | 120 | 200 | 132 | 90 | 80 | 9 | 330 | 25 | |||
| 20 | 1.28 | RLR-2250012-13 | 52.5 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 360 | 40 | |||
| 25 | 1.6 | RLR-2250016-13 | 65.6 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 360 | 45 | |||
| 30 | 1.91 | RLR-2250019-13 | 78.7 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 395 | 45 | |||
| 50 | 3.19 | RLR-2250031-13 | 131 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 445 | 55 | |||
| 12 | 0.766 | RLR-22600076-13 | 60 | 8.11 | 31.5 | 355 | 120 | 200 | 132 | 90 | 80 | 9 | 330 | 20 | |
| 18 | 1.15 | RLR-2260011-13 | 47.2 | 355 | 120 | 200 | 132 | 90 | 80 | 9 | 330 | 25 | |||
| 24 | 1.53 | RLR-2260015-13 | 63.0 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 360 | 40 | |||
| 30 | 1.91 | RLR-2260019-13 | 78.7 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 360 | 45 | |||
| 36 | 2.3 | RLR-2260023-13 | 94.5 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 395 | 45 | |||
| 50 | 3.19 | RLR-2260031-13 | 131 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 405 | 50 | |||
| 440 | 10 | 0.638 | RLR-44500063-13 | 50 | 16.2 | 13.1 | 355 | 120 | 200 | 132 | 90 | 80 | 9 | 330 | 20 |
| 15 | 0.957 | RLR-44500095-13 | 19.7 | 355 | 120 | 200 | 132 | 90 | 80 | 9 | 330 | 25 | |||
| 20 | 1.28 | RLR-4450012-13 | 26.2 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 360 | 40 | |||
| 25 | 1.6 | RLR-4450016-13 | 32.8 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 360 | 45 | |||
| 30 | 1.91 | RLR-4450019-13 | 39.4 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 395 | 45 | |||
| 50 | 3.19 | RLR-4450031-13 | 65.6 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 445 | 55 | |||
| 75 | 4.79 | RLR-4450047-13 | 98.4 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 500 | 70 | |||
| 100 | 6.38 | RLR-4450063-13 | 131 | 595 | 200 | 250 | 190 | 145 | 90 | 13 | 530 | 120 | |||
| 12 | 0.766 | RLR-44600076-13 | 60 | 16.2 | 15.7 | 355 | 120 | 200 | 132 | 90 | 80 | 9 | 330 | 20 | |
| 18 | 1.15 | RLR-4460011-13 | 23.6 | 355 | 120 | 200 | 132 | 90 | 80 | 9 | 330 | 25 | |||
| 24 | 1.53 | RLR-4460015-13 | 31.5 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 360 | 40 | |||
| 30 | 1.91 | RLR-4460019-13 | 39.4 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 360 | 45 | |||
| 36 | 2.3 | RLR-4460023-13 | 47.2 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 395 | 45 | |||
| 50 | 3.19 | RLR-4460031-13 | 65.6 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 405 | 50 | |||
| 75 | 4.79 | RLR-4460047-13 | 98.4 | 445 | 150 | 250 | 178 | 100 | 85 | 13 | 500 | 70 | |||
| 100 | 6.38 | RLR-4460063-13 | 131 | 595 | 200 | 250 | 190 | 145 | 90 | 13 | 530 | 120 | |||