リショー トップランナーモールド変圧器
カテゴリ: エポキシモールド電気機器
- RISHOCAST

トップランナー変圧器2026
「トップランナー変圧器2026」は、省エネ法特定機器変圧器の「変圧器の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」に規定する第三次判断基準の基準エネルギー消費効率以上の効率を達成した変圧器です。
| 適用範囲 | 除外機種 | |
|---|---|---|
| 機種 | 油入変圧器 モールド変圧器 |
ガス絶縁変圧器 H種乾式変圧器 スコット結線変圧器 モールド灯動共用変圧器 水冷または風冷変圧器 多巻線変圧器 |
| 容量 | 単相:10~500kVA 三相:20~2000kVA |
|
| 電圧 | 一次電圧:6kVまたは3kV 二次電圧:100~600V |
|
適合規格
- JIS C 4306:2024「配電用6kVモールド変圧器」
- JEM 1521:2024 「特定エネルギー消費機器準標準仕様高圧モールド変圧器」
エネルギー消費効率の算出
Pm=Pi+(m/100)2×PC
- Pm:エネルギー消費効率[全損失(W)]
- Pi :無負荷損(W)
- m :基準負荷率(%)
- 容量500kVA以下は、40%
- 容量500kVA超過は、50%
- PC :基準巻線温度における負荷損(W)
利昌工業ではこのようなニーズに対応するため、低損失珪素鋼帯を採用した第三次トップランナー対応モールド変圧器をラインアップしました。
トップランナー対応以前品に比べ54%の省エネが実現
節電効果:334千円/年 CO2排出量削減:5.9t/年
(三相 500kVA 6600/210V 50Hz)
リショー トップランナーモールド変圧器の外形寸法と特性
単相 6600V/210-105V 準拠規格 JIS C 4306:2024
外形図
寸法、特性表
| 区分 | 周波数 | 容量 (kVA) |
寸法(mm) | 質量 (kg) |
図面 | 型式 | エネルギー消費効率 (W) |
基準エネルギー 消費効率(W) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅X | 奥行Y | 高さZ | ||||||||
| 3-7 | 50Hz | 10 | 480 | 380 | 860 | 210 | 図2 | RFMT-RUP1,JB-0010 | 68 | 68 |
| 20 | 510 | 380 | 1000 | 270 | RFMT-RUP1,JB-0020 | 109 | 109 | |||
| 30 | 510 | 380 | 1060 | 310 | RFMT-RUP1,JB-0030 | 144 | 144 | |||
| 50 | 570 | 400 | 990 | 390 | RFMT-RUP1,JB-0050 | 204 | 205 | |||
| 75 | 590 | 420 | 1120 | 520 | RFMT-RUP1,JB-0075 | 270 | 271 | |||
| 100 | 645 | 510 | 1120 | 640 | RFMT-RUP1,JB-0100 | 330 | 330 | |||
| 150 | 685 | 510 | 1300 | 900 | RFMT-RUP1,JB-0150 | 435 | 436 | |||
| 200 | 710 | 540 | 1380 | 1100 | RFMT-RUP1,JB-0200 | 529 | 531 | |||
| 300 | 940 | 600 | 1500 | 1950 | RFMT-RUP1,JB-0300 | 701 | 701 | |||
| 3-8 | 60Hz | 10 | 480 | 380 | 860 | 210 | 図2 | RFMT-RVP1,JB-0010 | 64 | 65 |
| 20 | 510 | 380 | 1000 | 270 | RFMT-RVP1,JB-0020 | 105 | 105 | |||
| 30 | 510 | 380 | 1060 | 310 | RFMT-RVP1,JB-0030 | 139 | 139 | |||
| 50 | 570 | 400 | 990 | 390 | RFMT-RVP1,JB-0050 | 198 | 199 | |||
| 75 | 590 | 420 | 1120 | 520 | RFMT-RVP1,JB-0075 | 262 | 263 | |||
| 100 | 645 | 510 | 1120 | 640 | RFMT-RVP1,JB-0100 | 320 | 321 | |||
| 150 | 685 | 510 | 1300 | 900 | RFMT-RVP1,JB-0150 | 425 | 426 | |||
| 200 | 710 | 540 | 1380 | 1100 | RFMT-RVP1,JB-0200 | 517 | 520 | |||
| 300 | 880 | 560 | 1490 | 1750 | RFMT-RVP1,JB-0300 | 686 | 688 | |||
注1)エネルギー消費効率は、設計参考値であり、保証値ではありません。裕度は基準値の+10%となります。
注2)上記以外の仕様、特性値、寸法は、別途お問い合わせください。
三相 6600V/210V 準拠規格 JIS C 4306:2024
外形図
寸法、特性表
| 区分 | 周波数 | 容量 (kVA) |
寸法(mm) | 質量 (kg) |
図面 | 型式 | エネルギー消費効率 (W) |
基準エネルギー 消費効率(W) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅X | 奥行Y | 高さZ | ||||||||
| 3-9 | 50Hz | 20 | 685 | 370 | 920 | 330 | 図3-1 | RFMT-RWP1,JB-0020 | 137 | 137 |
| 30 | 710 | 380 | 990 | 400 | RFMT-RWP1,JB-0030 | 182 | 182 | |||
| 50 | 820 | 410 | 870 | 500 | RFMT-RWP1,JB-0050 | 257 | 260 | |||
| 75 | 820 | 410 | 990 | 600 | RFMT-RWP1,JB-0075 | 345 | 345 | |||
| 100 | 860 | 420 | 1020 | 750 | RFMT-RWP1,JB-0100 | 421 | 422 | |||
| 150 | 940 | 510 | 1110 | 950 | RFMT-RWP1,JB-0150 | 559 | 561 | |||
| 200 | 940 | 510 | 1270 | 1100 | RFMT-RWP1,JB-0200 | 684 | 685 | |||
| 300 | 1055 | 540 | 1360 | 1600 | RFMT-RWP1,JB-0300 | 910 | 910 | |||
| 500 | 1335 | 600 | 1520 | 2650 | RFMT-RWP1,JB-0500 | 1299 | 1300 | |||
| 3-10 | 750 | 1425 | 750 | 1580 | 3000 | 図3-2 | RFMT-RWP1,JB-0750 | 2440 | 2440 | |
| 3-11 | 60Hz | 20 | 685 | 370 | 920 | 330 | 図3-1 | RFMT-RXP1,JB-0020 | 131 | 132 |
| 30 | 710 | 380 | 990 | 400 | RFMT-RXP1,JB-0030 | 176 | 176 | |||
| 50 | 820 | 410 | 870 | 500 | RFMT-RXP1,JB-0050 | 248 | 252 | |||
| 75 | 820 | 410 | 990 | 600 | RFMT-RXP1,JB-0075 | 335 | 335 | |||
| 100 | 860 | 420 | 1020 | 750 | RFMT-RXP1,JB-0100 | 407 | 410 | |||
| 150 | 940 | 510 | 1110 | 950 | RFMT-RXP1,JB-0150 | 545 | 545 | |||
| 200 | 940 | 510 | 1270 | 1100 | RFMT-RXP1,JB-0200 | 665 | 668 | |||
| 300 | 1055 | 540 | 1360 | 1600 | RFMT-RXP1,JB-0300 | 879 | 888 | |||
| 500 | 1335 | 600 | 1480 | 2600 | RFMT-RXP1,JB-0500 | 1267 | 1270 | |||
| 3-12 | 750 | 1425 | 750 | 1580 | 3000 | 図3-2 | RFMT-RXP1,JB-0750 | 2358 | 2360 | |
注1)エネルギー消費効率は、設計参考値であり、保証値ではありません。裕度は基準値の+10%となります。
注2)上記以外の仕様、特性値、寸法は、別途お問い合わせください。