ウッドライト
カテゴリ: 電気絶縁材料・工業材料
-
絶縁強化木「ウッドライト」

製造方法
「ウッドライト」は合板(Plywood)、あるいは単板積層材(LVL=Laminated Veneer Lumber)の一種です。 木材を「かつら剥き」にした薄い板(単板)にフェノール樹脂を含浸させ、これを所定の枚数に重ねたものに、高温をかけながら高圧でプレスして作ります。
用途
- 強度を要求されるかなり大型の絶縁物。
- 油の中で使用される絶縁物。
- 活線工具類の絶縁棒。
- 金属が使えない部品で、強度を要する場合。
- 一般木材では硬度、強度ともに不足で、しかも均一な材質が要求される場合。
- 適当な角度で切削すると、味わいのある等高線模様が現れます。これを生かした工芸的な用途。
特長
- 油中、気中を問わず、その電気的、機械的性能に劣化しにくいです。
- 自然木の油煮やパラフィンを注入した絶縁木と比較して、電気、機械、耐水性能などはるかに優れることはもちろん、組成が均一であるため、安定しています。
- 耐湿性、耐熱性、耐薬品性に優れます。
- 味わい深い等高線模様は、バフ仕上げによってさらに優美な光沢を得ます。
種類
単板の積層にあたって、木目の方向を一定に揃えたウッドライトSS板と、木目の方向を交互に違えたウッドライトAS板がございます。
ウッドライトSS板
ウッドライトAS板
上がAS板、下がSS板
ラインナップ
| 品番 | 特長 |
|---|---|
| WL−4001 WL−4005 (ウッドライトSS板) | 単板を積層する際に、木目方向を一定にしたものです。 ウッドライトの棒(WL-4231)、ならびに、チューブ(WL-4003)もこの方法で作られます。 WL-4001は比重1.2、WL-4005は比重1.0。 |
| WL−4002 WL−4006 (ウッドライトAS板) | 単板を積層する際に、木目方向を交互に変えたものです。 縦横いずれの方向にも性能は均一であり、平面積の大きい板が製作できます。 WL-4002は比重1.2、WL-4006は比重1.0。 |
| WL−4231 (ウッドライト棒) | 単板の木目方向を一定にした丸棒。 比重は1.1。 |
寸法
| 種類 | 寸法(㎜) | 標準厚さ(㎜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 定尺寸法 | ウッドライトSS板 WL−4001 WL−4005 | 340×1200 | *3 | 5〜100 |
| ウッドライトAS板 WL−4002 WL−4006 | 900×900 | 5〜100 | ||
| 特殊寸法 | ウッドライトSS板 WL−4001 WL−4005 | 280×1850 | 20〜100 | |
| 280×2650 | *1 | 20〜100 | ||
| 900×900 | *2,*3 | 5〜80 | ||
| ウッドライトAS板 WL−4002 WL−4006 | 1050×1050 | 5〜100 | ||
| 丸棒 | ウッドライト棒 WL−4231 | φ10, 12, 14, 16, 18, 20 ×1000 *4 | ||
- *1 単板は長さ方向につないで規定寸法に積層成型します。
- *2 単板は幅方向につないで規定寸法に積層成型します。
- *3 SS板では厚さの厚い製品は、単板数枚(目安は10枚)毎に1枚、横目単板が入ります。
- *4 直径は表記の仕様内であれば0.5mm刻みで対応可能。別途ご相談も承ります。
一般特性
| 試験項目 | 試験条件 | 単位 | 処理条件 | WL-4001 | WL-4002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貫層1分間耐電圧 | 油中 | MV/m | C-90/20/65 | 12 | 12 | |
| 貫層破壊電圧 | 油中 | MV/m | C-90/20/65 | 17〜24 | 15〜23 | |
| 沿層1分間耐電圧 | 高温油中 | KV/15㎜ | O-0.5/90 | 20 | 20 | |
| 沿層破壊電圧 | 高温油中 | KV/15㎜ | O-0.5/90 | 35〜45 | 30〜40 | |
| 絶縁抵抗 | 常態 | MΩ | C-90/20/65 | 1×104〜1×105 | 1×104〜5×104 | |
| 体積抵抗率 | 常態 | Ω-㎝ | C-90/20/65 | 5×104〜5×105 | 5×104〜5×105 | |
| 表面抵抗 | 常態 | Ω | C-90/20/65 | 5×104〜5×105 | 5×104〜5×105 | |
| 曲げ強さ | 層に垂直 | 木目に垂直 *1 | MPa | A | 230〜290 | 150〜200 |
| 層に平行 | 木目に垂直 *1 | MPa | A | 200〜250 | 100〜150 | |
| 圧縮強さ | 層に垂直 | MPa | A | 110〜150 | 200〜230 | |
| 層に平行 | 木目に平行 *1 | MPa | A | 200〜250 | 100〜150 | |
| 木目に垂直 *1 | 70〜110 | |||||
| 引っ張り強さ | MPa | A | 98〜150 | 78〜140 | ||
| シャルピー衝撃強さ | 層に平行 木目に垂直 *1 | J/㎝2 | A | 2.5〜2.9 | 1.3〜2.0 | |
| ブリネル硬度 | 層に垂直 | HB | A | 25〜35 | 25〜35 | |
| へき開強度 | 木目に平行 *1 | kN | A | 3.9〜5.4 | 3.9〜5.4 | |
| 吸水率 | % | C-24/50 +D-24/23 | 0.5〜2.0 | 1.0〜3.0 | ||
| 加熱後外観(加熱2時間) | ℃ | A | 105℃異常なし | 105℃異常なし | ||
| 比重 | − | A | 1.25〜1.30 | 1.20〜1.25 | ||
- 上記特性は試験の一例であり保証値ではありません。
- *1 WL-4001の場合を示します。
- 試験はJISK6911、およびJISK7111の試験方法に準じた方法で実施します。
- 処理条件:A-受理常態 C-恒温恒湿処理 D-浸水処理 E-加熱処理 O-油浸処理(数字は時間/温度/湿度をそれぞれ示します。)
採用実績
ここからあとに掲載する写真は、40年以上前に撮影されたモノクロ写真に、カラー処理を施したものです。









工芸的な用途に採用される例
「ウッドライト」の丸棒が、木目の美しいボールペンになりました。
ご提供:ペン工房キリタ 様
カトラリーの柄に採用される例