| 公称電圧 (kV) |
形名 | 金具(ねじ穴数) |
曲げ耐荷重 (N) |
耐電圧 商用周波/ 雷インパルス |
最小 ご注文数 |
記載 ページ |
|
| 上部金具 | 下部金具 | ||||||
| 3.3 | EM-3 | 5つ穴 | 5つ穴 | 5880 | 16 / 45kV | 20 | |
| EM-3-2 | 2つ穴 | 2つ穴 | |||||
| EL-3 | 5つ穴 | 5つ穴 | 8820 | ||||
| EL-3FR | 2つ穴 | 4つ穴 | |||||
| 6.6 | ES-6-J1 (JIS適合品) |
2つ穴 | 1つ穴 | 2450 | 22 / 60kV | 50 | → |
ES-6-J2 (JIS適合品) |
2つ穴 | 2つ穴 | |||||
| ES-6-1 | 2つ穴 | 1つ穴 | |||||
| ES-6-2 | 2つ穴 | 2つ穴 | |||||
| ES-6-2X | 2つ穴 | 2つ穴 | |||||
| ES-6-3 | 3つ穴 | 3つ穴 | |||||
| EM-6 | 5つ穴 | 5つ穴 | 5880 | 20 | → | ||
| EM-6A-4 | 5つ穴 | 4つ穴 | |||||
| EM-6B-4 | 2つ穴 | 4つ穴 | |||||
| EM-6B3-5 | 3つ穴 | 5つ穴 | |||||
| EL-6 | 5つ穴 | 5つ穴 | 8820 | 12 | |||
| EL-6FR | 2つ穴 | 4つ穴 | |||||
| 11 | EM-10 | 5つ穴 | 5つ穴 | 5880 | 28 / 75kV | 20 | → |
| EM-10A-4 | 5つ穴 | 4つ穴 | |||||
| EM-10B3-4 | 3つ穴 | 4つ穴 | |||||
| 16.5 | EM-10N | 5つ穴 | 5つ穴 | 36 / 95kV | 10 | ||
| EM-10NB3-2 | 3つ穴 | 2つ穴 | |||||
| 11 | EL-10 | 5つ穴 | 5つ穴 | 8820 | 28 / 75kV | ||
| 16.5 | EL-10N | 5つ穴 | 5つ穴 | 36 / 95kV | |||
| 22 | EM-20 | 5つ穴 | 5つ穴 | 5880 | 50 / 125kV | 9 | → |
| EM-20N | 5つ穴 | 5つ穴 | |||||
| EL-20 | 5つ穴 | 5つ穴 | 8820 | 6 | |||
| 33 | EM-30 | 5つ穴 | 5つ穴 | 5880 | 70 / 170kV | 6 | |
| EM-30N | 5つ穴 | 5つ穴 | |||||
| EL-30 | 5つ穴 | 5つ穴 | 8820 | 4 | |||
| 66 | EM-60 (真空注型品) |
4つ穴 | 4つ穴 | 5880 | 140 / 350kV | − | → |
| 77 | EM-70 (真空注型品) |
4つ穴 | 4つ穴 | 160 / 400kV | |||
| 6.6 | EIH6A1 (JIS適合品) |
2つ穴 | 1つ穴 | 7061 | 22 / 60kkV | 20 | → |
EIH6A2 (JIS適合品) |
2つ穴 | 2つ穴 | |||||
ES-6M-1 (旧タイプ) |
2つ穴 | 1つ穴 | 2450 | 20 | → | ||
| ES-6M-2 | 2つ穴 | 2つ穴 | |||||
| ES-6MA-2 | 4つ穴 | 2つ穴 | |||||
【製品の用途について】 このページに記載されている製品は、一般的な配電盤向けの汎用品として設計・製作されたものです。 これ以外の用途(例:特殊ガス用など)でご使用いただく場合は、別途、仕様の詳細をご提示いただきたくお願い致します。 |












