形名 | EMK-6 |
EMK-10 |
EMK-10N |
EMK-20 |
EMK-20N |
EMK-30N |
||
試験項目(単位) | 単位 | |||||||
特性値 | 定格電圧 | kV | 7.2 | 12 | 15 | 24 | 24 | 36 |
商用周波耐電圧(1分間) | kV | 22 | 28 | 36 | 50 | 50 | 70 | |
衝撃波耐電圧 | kV | 60 | 75 | 95 | 125 | 125 | 170 | |
静電容量 | PF±10% | 250 | 250 | 125 | 125 | 125 | 83.3 | |
部分放電電圧(検出感度10PC) | kV | 7.2< | 12< | 15< | 24< | 24< | 36< | |
曲げ耐荷重(常温・1分間) | N | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | |
表曲漏れ距離 | mm | 130 | 190 | 230 | 310 | 340 | 560 | |
取付高さ | mm | 90 | 115 | 145 | 190 | 210 | 310 | |
最大径 | mmΦ | 75 | 75 | 80 | 90 | 90 | 100 | |
質量 | kg | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 3.5 |
こちらもご覧ください |
【製品の用途について】このページに記載されている製品は、一般的な配電盤向けの汎用品として設計・製作されたものです。 これ以外の用途(例:特殊ガス用など)でご使用いただく場合は、別途、仕様の詳細をご提示いただきたくお願い致します。 |